Wir gehören zum Team "HvO Schmuttertal"

Ansprechpartner
Herr
Tobias Förster
Tel: (0174) 1603266
t.foerster(at)hvo-schmuttertal.de
BRK Kreisverband Augsburg-Land
Helfer vor Ort Schmuttertal
Gabelsbergerstraße 20
86199 Augsburg

Das Team "HvO Schmuttertal" besteht derzeit aus 17 ehrenamtlichen Helfern mit Rettungsdiensterfahrung, die das Fahrzeug besetzen.
Wir wohnen alle im Bereich Schmuttertal, d.h. in den Gemeinden Diedorf, Gessertshausen, Biburg oder Kutzenhausen und machen uns von dort zum Einsatzort auf.
Helferliste mit Qualifikation und dem Standort, von dem wir für Sie ausrücken: | |||
Balci Kerim | Rettungssanitäter | Hausen | Seit 2021 |
Bayer Julia | Rettungssanitäterin | Anhausen | |
Becherer Christian | Rettungssanitäter | Deubach | Seit 2022 |
Flitta Daniel | Rettungssanitäter | Steppach | Seit 2021 |
Förster Tobias | Rettungssanitäter u. Intensivkrankenpfleger | Oggenhof | Seit 2013 |
Gross Michael | Helfer vor Ort | Diedorf | Seit 2019 |
Gök Gökcen | Rettungsdiensthelfer | Neusäß | Seit 2022 |
Keim Rene | Rettungssanitäter | Biburg | Seit 2019 |
Kögel Jochen | Rettungsassistent | Kutzenhausen | Seit 2013 |
McLaren Marc | Rettungsdiensthelfer | Diedorf | Seit 2020 |
Michallik Luca | Sanitätshelferin | Diedorf | Seit 2022 |
Murasan Silviu | Rettungssanitäter | Willishausen | Seit 2022 |
Pelz Florian | Notfallsanitäter | Döpshofen | |
Schmid Anja | Sanitätshelferin | Rommelsried | Seit 2019 |
Schnitgerhans Ralf | Rettungssanitäter | Anhausen | Seit 2019 |
Schulz Christian | Notfallsanitäter | Agawang | Seit 2019 |
Dr. med. Stöckl Alexander | Rettungssanitäter, Notarzt | Diedorf |
Aufgabenverteilung / Zuständigkeiten im HvO-Team: | |||
Tobias Förster | Teamleiter, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit, Spenden, Statistik, Ansprechpartner für ILS, KV, Bereitschaftsleitung | ||
Bayer Julia | stellv. Teamleiterin, Dienstplan | ||
Keim Rene | Einsatzfahrzeug (Reifen, Kundendienst, Fahrtenbuch, Tankabrechnung,...) | ||
Kögel Jochen | Webseite, Einsatzprotokolle, Statistikvorbereitung für HvO-Leitung, Funk inkl. Lardis, Telefon mit Alamos | ||
Pelz Florian | MPG-Beauftragter, Fortbildungen | ||
Schmid Anja | Materiallagerverwaltung und Verfallskontrolle |
Helfer, den den HvO Schmuttertal passiv unterstützen:All diese Helfer waren beim HvO Schmuttertal aktiv, können aber aktuell aus beruflichen,familiären oder anderen Gründen keinen Einsatzdienst beim HvO übernehmen. | |||
Aktiv: | Passiv: | ||
Baier Jonathan | Rettungsdiensthelfer | Seit 2021 | |
Förster Franziska | Rettungssanitäterin u. Intensivkrankenschwester | 2013-2021 | Seit 2021 |
Jenik Aida | Rettungssanitäterin | 2019-2021 | Seit 2021 |
Schmid Andreas | Rettungssanitäter, Arzt | 2013-2021 | Seit 2021 |
Sednik Sina | Rettungssanitäterin | 2020-2021 | Seit 2021 |
Dr. med. Stöckl Sarah | Rettungssanitäterin, Notärztin | Seit 2021 | |
Zeisberger Jana | Rettungsdiensthelferin | 2019-2021 | Seit 2021 |
Wir alle sind in unserer Freizeit ehrenamtlich tätig und verzichten auf jegliche Aufwandsentschädigung.
Unser Motto:
Von Bürgern für Bürger - in unserer Freizeit!