September 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| #94 | 30.09.2025 um 09:08 Uhr | X | ||
| #93 | 21.09.2025 um 08:45 Uhr | X | ||
| #92 | 20.09.2025 um 22:15 Uhr | X | ||
| #91 | 18.09.2025 um 03:24 Uhr | X | ||
| #90 | 16.09.2025 um 20:31 Uhr | X | ||
| #89 | 15.09.2025 um 09:18 Uhr | X | ||
| #88 | 07.09.2025 um 14:41 Uhr | X |
August 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| #87 | 22.08.2025 um 08:31 Uhr | X | ||
| #86 | 19.08.2025 um 16:57 Uhr | X | ||
| #85 | 19.08.2025 um 00:39 Uhr | X | ||
| #84 | 18.08.2025 um 20:11 Uhr | X | ||
| #83 | 17.08.2025 um 03:45 Uhr | X | ||
| #82 | 16.08.2025 um 23:39 Uhr | X | ||
| #81 | 15.08.2025 um 16:19 Uhr | X | ||
| #80 | 15.08.2025 um 09:22 Uhr | X | ||
| #79 | 14.08.2025 um 21:22 Uhr | X | ||
| #78 | 14.08.2025 um 17:20 Uhr | X | ||
| #77 | 13.08.2025 um 19:42 Uhr | X | ||
| #76 | 10.08.2025 um 10:39 Uhr | X | ||
| #75 | 10.08.2025 um 09:51 Uhr | X | ||
| #74 | 09.08.2025 um 20:26 Uhr | X | ||
| #73 | 08.08.2025 um 08:44 Uhr | X | ||
| #72 | 07.08.2025 um 00:06 Uhr | X (Reanimation) |
Juli 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| #71 | 20.07.2025 um 18:45 Uhr | X | ||
| #70 | 17.07.2025 um 04:31 Uhr | X (Verkehrsunfall) | ||
| #69 | 14.07.2025 um 17:03 Uhr | X | ||
| #68 | 07.07.2025 um 15:47 Uhr | X | ||
| #67 | 07.07.2025 um 09:31 Uhr | X | ||
| #66 | 05.07.2025 um 18:00 Uhr | X | ||
| #65 | 04.07.2025 um 07:29 Uhr | X | ||
| #64 | 04.07.2025 um 03:17 Uhr | X | ||
| #63 | 04.07.2025 um 01:30 Uhr | X |
Juni 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| #62 | 09.06.2025 um 14:18 Uhr | X | ||
| #61 | 09.06.2025 um 13:30 Uhr | X | ||
| #60 | 09.06.2025 um 09:48 Uhr | X | ||
| #59 | 02.06.2025 um 04:49 Uhr | X | ||
| #58 | 01.06.2025 um 12:53 Uhr | X | ||
| #57 | 01.06.2025 um 01:59 Uhr | X |
Mai 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| #56 | 29.05.2025 um 20:46 Uhr | X | ||
| #55 | 29.05.2025 um 06:18 Uhr | X | ||
| #54 | 25.05.2025 um 19:05 Uhr | X | ||
| #53 | 18.05.2025 um 17:12 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #52 | 17.05.2025 um 00:46 Uhr | X | ||
| #51 | 16.05.2025 um 19:35 Uhr | X | ||
| #50 | 16.05.2025 um 13:17 Uhr | X (Brand) | ||
| #49 | 09.05.2025 um 01:13 Uhr | X | ||
| #48 | 08.05.2025 um 06:20 Uhr | X | ||
| #47 | 03.05.2025 um 20:38 Uhr | X | ||
| #46 | 03.05.2025 um 20:38 Uhr | X | ||
| #45 | 01.05.2025 um 20:51 Uhr | X | ||
| #44 | 01.05.2025 um 20:17 Uhr | X |
April 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| #43 | 29.04.2025 um 16:21 Uhr | X | ||
| #42 | 28.04.2025 um 19:09 Uhr | X | ||
| #41 | 27.04.2025 um 20:23 Uhr | X | ||
| #40 | 25.04.2025 um 09:55 Uhr | X | ||
| #39 | 21.04.2025 um 09:08 Uhr | X | ||
| #38 | 18.04.2025 um 18:26 Uhr | X | ||
| #37 | 18.04.2025 um 13:54 Uhr | X | ||
| #36 | 18.04.2025 um 11:48 Uhr | X | ||
| #35 | 12.04.2025 um 13:33 Uhr | X | ||
| #34 | 07.04.2025 um 02:50 Uhr | X | ||
| #33 | 01.04.2025 um 18:02 Uhr | X |
März 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| #32 | 31.03.2025 um 00:12 Uhr | X | ||
| #31 | 21.03.2025 um 10:01 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #30 | 14.03.2025 um 07:57 Uhr | X | ||
| #29 | 13.03.2025 um 18:51 Uhr | X | ||
| #28 | 08.03.2025 um 04:18 Uhr | X | ||
| #27 | 04.03.2025 um 23:11 Uhr | X | ||
| #26 | 04.03.2025 um 20:30 Uhr | X | ||
| #25 | 01.03.2025 um 01:11 Uhr | X |
Februar 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #24 | 27.02.2025 um 00:33 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #23 | 24.02.2025 um 23:42 Uhr | X | ||
| #22 | 21.02.2025 um 10:57 Uhr | X | ||
| #21 | 19.02.2025 um 03:34 Uhr | X | ||
| #20 | 16.02.2025 um 21:07 Uhr | X | ||
| #19 | 16.02.2025 um 11:43 Uhr | X | ||
| #18 | 09.02.2025 um 21:26 Uhr | X | ||
| #17 | 09.02.2025 um 18:16 Uhr | X | ||
| #16 | 08.02.2025 um 11:58 Uhr | X | ||
| #15 | 08.02.2025 um 10:11 Uhr | X | ||
| #14 | 01.02.2025 um 01:01 Uhr | X |
Januar 2025
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #13 | 31.01.2025 um 19:13 Uhr | X | ||
| #12 | 31.01.2025 um 18:51 Uhr | X | ||
| #11 | 27.01.2025 um 20:52 Uhr | X | ||
| #10 | 26.01.2025 um 04:27 Uhr | X | ||
| #9 | 25.01.2025 um 09:33 Uhr | X | ||
| #8 | 25.01.2025 um 01:09 Uhr | X | ||
| #7 | 23.01.2025 um 19:02 Uhr | X | ||
| #6 | 23.01.2025 um 18:41 Uhr | X | ||
| #5 | 21.01.2025 um 01:24 Uhr | X | ||
| #4 | 19.01.2025 um 00:32 Uhr | X | ||
| #3 | 18.01.2025 um 16:21 Uhr | X (Verkehrsunfall) | ||
| #2 | 18.01.2025 um 09:49 Uhr | X | ||
| #1 | 16.01.2025 um 12:28 Uhr | X |


