Dezember 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #158 | 29.12.2023 um 09:48 Uhr | X | ||
| #157 | 26.12.2023 um 22:42 Uhr | X | ||
| #156 | 21.12.2023 um 23:28 Uhr | X | ||
| #155 | 20.12.2023 um 14:41 Uhr | X | ||
| #154 | 18.12.2023 um 12:56 Uhr | X | ||
| #153 | 17.12.2023 um 00:16 Uhr | X | ||
| #152 | 16.12.2023 um 15:23 Uhr | X | ||
| #151 | 14.12.2023 um 17:02 Uhr | X | ||
| #150 | 13.12.2023 um 09:18 Uhr | X | ||
| #149 | 13.12.2023 um 01:41 Uhr | X | ||
| #148 | 11.12.2023 um 16:43 Uhr | X | ||
| #147 | 06.12.2023 um 15:13 Uhr | X | ||
| #146 | 01.12.2023 um 21:10 Uhr | X (Verkehrsunfall) |
November 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #145 | 27.11.2023 um 04:21 Uhr | X | ||
| #144 | 13.11.2023 um 11:25 Uhr | X | ||
| #143 | 13.11.2023 um 10:14 Uhr | X | ||
| #142 | 12.11.2023 um 21:42 Uhr | X | ||
| #141 | 12.11.2023 um 19:05 Uhr | X | ||
| #140 | 12.11.2023 um 15:37 Uhr | X | ||
| #139 | 11.11.2023 um 14:38 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #138 | 06.11.2023 um 11:07 Uhr | X | ||
| #137 | 06.112023 um 10:17 Uhr | X | ||
| #136 | 06.11.2023 um 09:51 Uhr | X | ||
| #135 | 06.11.2023 um 05:06 Uhr |
| X | |
| #134 | 05.11.2023 um 19:43 Uhr | X | ||
| #133 | 04.11.2023 um 19:18 Uhr | X | ||
| #132 | 04.11.2023 um 01:12 Uhr | X | ||
| #131 | 01.11.2023 um 18:06 Uhr | X | ||
| #130 | 01.11.2023 um 07:11 Uhr | X |
Oktober 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #129 | 31.10.2023 um 18:38 Uhr | X | ||
| #128 | 31.10.2023 um 14:37 Uhr | X | ||
| #127 | 30.10.2023 um 18:41 Uhr | X | ||
| #126 | 30.10.2023 um 04:55 Uhr | X | ||
| #125 | 30.10.2023 um 00:43 Uhr | X | ||
| #124 | 29.10.2023 um 08:40 Uhr | X | ||
| #123 | 29.10.2023 um 01:10 Uhr | X | ||
| #122 | 28.10.2023 um 12:02 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #121 | 28.10.2023 um 00:39 Uhr | X | ||
| #120 | 27.10.2023 um 16:33 Uhr | X | ||
| #119 | 27.10.2023 um 14:44 Uhr | X | ||
| #118 | 25.10.2023 um 12:17 Uhr | X | ||
| #117 | 25.10.2023 um 08:44 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #116 | 24.10.2023 um 20:21 Uhr | X | ||
| #115 | 24.10.2023 um 16:34 Uhr | X | ||
| #114 | 23.10.2023 um 09:17 Uhr | X | ||
| #113 | 12.10.2023 um 17:31 Uhr | X | ||
| #112 | 08.10.2023 um 16:17 Uhr | X | ||
| #111 | 08.10.2023 um 11:55 Uhr | X | ||
| #110 | 07.10.2023 um 17:44 Uhr | X | ||
| #109 | 06.10.2023 um 17:45 Uhr | X | ||
| #108 | 06.10.2023 um 11:04 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #107 | 05.10.2023 um 22:01 Uhr | X | ||
| #106 | 02.10.2023 um 04:52 Uhr | X |
September 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #105 | 28.09.2023 um 12:48 Uhr | X | ||
| #104 | 23.09.2023 um 11:07 Uhr | X | ||
| #103 | 21.09.2023 um 23:09 Uhr | X | ||
| #102 | 21.09.2023 um 21:13 Uhr | X (VU) | ||
| #101 | 21.09.2023 um 16:35 Uhr | X | ||
| #100 | 19.09.2023 um 09:56 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #099 | 19.09.2023 um 01:20 Uhr | X | ||
| #098 | 18.09.2023 um 20:49 Uhr | X | ||
| #097 | 17.09.2023 um 20:32 Uhr | X | ||
| #096 | 14.09.2023 um 11:18 Uhr | X | ||
| #095 | 11.09.2023 um 06:58 Uhr | X | ||
| #094 | 10.09.2023 um 14:48 Uhr | X | ||
| #093 | 08.09.2023 um 14:32 Uhr | X | ||
| #092 | 03.09.2023 um 08:29 Uhr | X | ||
| #091 | 01.09.2023 um 01:20 Uhr | X (Reanimation) |
August 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #090 | 29.08.2023 um 10:35 Uhr | X | ||
| #089 | 28.08.2023 um 12:50 Uhr | X | ||
| #088 | 28.08.2023 um 12:20 Uhr | X | ||
| #087 | 24.08.2023 um 06:06 Uhr | X | ||
| #086 | 21.08.2023 um 11:36 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #085 | 18.08.2023 um 09:38 Uhr | X | ||
| #084 | 14.08.2023 um 14:53 Uhr | X | ||
| #083 | 13.08.2023 um 16:19 Uhr | X | ||
| #082 | 12.08.2023 um 17:18 Uhr | X | ||
| #081 | 09.08.2023 um 21:00 Uhr | X | ||
| #080 | 08.08.2023 um 11:06 Uhr | X (Reanimation) | ||
| #079 | 07.08.2023 um 17:29 Uhr | X | ||
| #078 | 07.08.2023 um 13:51 Uhr | X | ||
| #077 | 07.08.2023 um 08:10 Uhr | X | ||
| #076 | 05.08.2023 um 11:26 Uhr | X | ||
| #075 | 03.08.2023 um 11:50 Uhr | X | ||
| #074 | 02.08.2023 um 18:24 Uhr | X | ||
| #073 | 02.08.2023 um 14:16 Uhr | X | ||
| #072 | 01.08.2023 um 19:10 Uhr | X |
Juli 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #071 | 28.07.2023 um 22:16 Uhr | X | ||
| #070 | 28.07.2023 um 10:30 Uhr | X | ||
| #069 | 28.07.2023 um 10:07 Uhr | X | ||
| #068 | 26.07.2023 um 22:59 Uhr | X | ||
| #067 | 23.07.2023 um 15:18 Uhr | X | ||
| #066 | 14.07.2023 um 12:16 Uhr | X | ||
| #065 | 13.07.2023 um 14:30 Uhr | X | ||
| #064 | 12.07.2023 um 07:41 Uhr | X | ||
| #063 | 09.07.2023 um 21:31 Uhr | X | ||
| #062 | 07.07.2023 um 21:38 Uhr | X | ||
| #061 | 07.07.2023 um 15:35 Uhr | X | ||
| #060 | 05.07.2023 um 08:40 Uhr | X | ||
| #059 | 02.07.2023 um 02:48 Uhr | X |
Juni 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #058 | 30.06.2023 um 08:13 Uhr | X | ||
| #057 | 28.06.2023 um 18:45 Uhr | X | ||
| #056 | 26.06.2023 um 17:54 Uhr | X | ||
| #055 | 22.06.2023 um 22:41 Uhr | X | ||
| #054 | 15.06.2023 um 18:27 Uhr | X | ||
| #053 | 13.06.2023 um 23:36 Uhr | X |
Mai 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #052 | 27.05.2023 um 14:40 Uhr | X | ||
| #051 | 23.05.2023 um 20:16 Uhr | X | ||
| #050 | 19.05.2023 um 06:08 Uhr | X | ||
| #049 | 18.05.2023 um 19:56 Uhr | X | ||
| #048 | 17.05.2023 um 09:05 Uhr | X | ||
| #047 | 15.05.2023 um 01:14 Uhr | X | ||
| #046 | 12.05.2023 um 10:55 Uhr | X | ||
| #045 | 09.05.2023 um 14:24 Uhr | X | ||
| #044 | 06.05.2023 um 23:21 Uhr | X | ||
| #043 | 03.05.2023 um 18:28 Uhr | X |
April 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #042 | 29.04.2023 um 18:42 Uhr | X | ||
| #041 | 25.04.2023 um 19:16 Uhr | X | ||
| #040 | 24.04.2023 um 08:57 Uhr | X | ||
| #039 | 17.04.2023 um 20:13 Uhr | X | ||
| #038 | 12.04.2023 um 11:54 Uhr | X | ||
| #037 | 12.04.2023 um 09:08 Uhr | X | ||
| #036 | 09.04.2023 um 00:43 Uhr | X | ||
| #035 | 07.04.2023 um 19:49 Uhr | X | ||
| #034 | 07.04.2023 um 18:36 Uhr | X | ||
| #033 | 03.04.2023 um 19:36 Uhr | X | ||
| #032 | 02.04.2023 um 20:52 Uhr | X | ||
| #031 | 02.04.2023 um 00:57 Uhr | X | ||
| #030 | 01.04.2023 um 23:32 Uhr | X |
März 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #029 | 31.03.2023 um 14:57 Uhr | X | ||
| #028 | 30.03.2023 um 22:10 Uhr | X | ||
| #027 | 30.03.2023 um 21:44 Uhr | X | ||
| #026 | 29.03.2023 um 09:07 Uhr | X | ||
| #159 | 25.03.2023 um 10:40 Uhr | X | ||
| #025 | 25.03.2023 um 01:48 Uhr | X | ||
| #024 | 24.03.2023 um 20:09 Uhr | X | ||
| #023 | 24.03.2023 um 15:44 Uhr | X | ||
| #022 | 24.03.2023 um 09:40 Uhr | X | ||
| #021 | 23.03.2023 um 13:27 Uhr | X | ||
| #020 | 18.03.2023 um 10:43 Uhr | X | ||
| #019 | 16.03.2023 um 05:45 Uhr | X | ||
| #018 | 10.03.2023 um 02:26 Uhr | X | ||
| #017 | 07.03.2023 um 15:32 Uhr | VU | ||
| #016 | 07.03.2023 um 10:42 Uhr | X | ||
| #015 | 06.03.2023 um 22:07 Uhr | X |
Februar 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #014 | 19.02.2023 um 16:36 Uhr | X | ||
| #013 | 13.02.2023 um 12:50 Uhr | X | ||
| #012 | 13.02.2023 um 10:32 Uhr | X | ||
| #011 | 11.02.2023 um 12:13 Uhr | X |
Januar 2023
| Nummer | Einsatzdatum | Notarzteinsatz (NA+RTW) | Notfalleinsatz (RTW) | Sonstiger Einsatz |
| #010 | 31.01.2023 um 19:22 Uhr | X | ||
| #009 | 23.01.2023 um 08:56 Uhr | X | ||
| #008 | 21.01.2023 um 09:40 Uhr | X | ||
| #007 | 21.01.2023 um 07:51Uhr | X | ||
| #006 | 20.01.2023 um 00:57 Uhr | X | ||
| #005 | 20.01.2023 um 00:31 Uhr | X | ||
| #004 | 16.01.2023 um 18:54 Uhr | X | ||
| #003 | 13.01.2023 um 22:21 Uhr | X | ||
| #002 | 05.01.2023 um 09:47 Uhr | X | ||
| #001 | 01.01.2023 um 09:26 Uhr | VU |



